<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qlog</title>
	<atom:link href="http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myvoice.nl/quest</link>
	<description>Rob&#039;s fiets blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 11:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=133</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligfietsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[In het weekend van 17-18 Oktober wordt er een record weekend gehouden op de nieuwe wielerbaan in Apeldoorn. Hans Wessels en Ellen zijn druk bezig met de laatste staartjes van de organisatie. Tijdens dit weekend zal er een internationaal gezelschap van ligfietsers, afgewisseld met een aantal spectaculaire wedstrijden voor gewone baanfietsen, voor een zeer interessant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elan-racing.bikealive.nl/wp-content/uploads/2009/09/appeldoorn_banner1.jpg" alt="appeldoorn_banner" width="616" height="80" /></p>
<p>In het weekend van 17-18 Oktober wordt er een record weekend gehouden op de nieuwe wielerbaan in Apeldoorn. Hans Wessels en Ellen zijn druk bezig met de laatste staartjes van de organisatie.</p>
<p>Tijdens dit weekend zal er een internationaal gezelschap van ligfietsers, afgewisseld met een aantal spectaculaire wedstrijden voor gewone baanfietsen, voor een zeer interessant programma zorgen. De rijders zullen hierbij een gooi doen naar een aantal UCI records.</p>
<p>Het hele verhaal is te lezen op <a title="Opent in een nieuw venster" href="http://www.recumbents.com/wisil/racing2009/apeldoorn/default_nl.htm" target="_blank">de website</a>, we proberen om tijdens het evenement de uitslagen zo snel mogelijk <em>live</em> op de site te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSM lader voor de fiets</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=131</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange stilte eindelijk weer eens nieuws. PedalPower+ levert de oplossing voor het laden van je GSM op de fiets. Gebruik makend van de (naaf)dynamo van de fiets wordt 5.3 Volt afgeleverd voor het laden van de meeste GSMs, GPSen, iPods en andere apparaten. Zoals de techneuten onder ons misschien wel weten levert de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img align="left" src="http://www.rohloff.nl/PedalPowerPlus/images/Universal-cable-1-1.jpg" />Na een lange stilte eindelijk weer eens nieuws.</p>
<p>PedalPower+ levert de oplossing voor het laden van je GSM op de fiets. Gebruik makend van de (naaf)dynamo van de fiets wordt 5.3 Volt afgeleverd voor het laden van de meeste GSMs, GPSen, iPods en andere apparaten.<br />
Zoals de techneuten onder ons misschien wel weten levert de naafdynamo een nogal grillige spanning. Bij hoge snelheid en lage belasting kunnen er behoorlijke piekspanning ontstaan maar de <a target="_blank" title="PedalPower+ Universal AC Cable" href="http://www.rohloff.nl/PedalPowerPlus/universal-cable.html">Universal AC Cable</a> [€ 82,-] van PedalPower+ heeft daar geen enkel probleem mee: Onafhankelijk van de snelheid komt er een keurig net 5V signaal.</p>
<p>De maximaal afgegeven stroom is wel afhankelijk van de snelheid en de gebruikte dynamo. Ook met een SON naaf moet je toch wel ongeveer 15 km/uur fietsen om het maximum van 600 mA  te kunnen leveren.</p>
<p>Helaas kan ik de batterijen van mijn GPS (een GPSmap 60 CSx) niet laden in de GPS maar met een externe voeding gebruikt de GPS geen batterijen. Wel begint de GPS regelmatig te piepen omdat de spanning wegvalt als ik stop, maar ook daar heeft PP+ een oplossing voor: Het <a title="PedalPower+ V4 Portable Power Pack" href="http://www.rohloff.nl/PedalPowerPlus/v4.html">V4 Portable Power Pack</a> [€ 145,-] bevat een 5600 mAh LiPo accu en levert net als de Universal AC Cable 5.3 Volt. Aangesloten op een dynamo met Universal AC Cable wordt de accu tijdens het fietsen steeds bijgeladen.<br />
Ook zonder dynamo is de V4 erg nuttig. Een weekje (of langer) weg met GPS, iPod en GSM en tussendoor kan ik alles gewoon laden.</p>
<p>Het wachten is nog op de zonnelader. Zoiets als de V4 met een iets grotere accu en een 4 Watt zonnepaneel moet voldoende energie leveren om weken op fiets- of wandelvakantie te kunnen.</p>
<p>Ik heb een uitgebreide test van zowel de AC Cable als ook de V4 op het programma staan waarbij rendement en nuttig afgegeven vermogen van de V4 centraal staan.</p>
<p>De PedalPower+ kabel en lader zijn te koop bij <a title="Elan Ligfietsen" target="_blank" href="http://www.elan.cc">Elan</a>.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een vrouwen achterwiel spaken?</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=129</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Jawel, je leest het goed: een vrouwen achterwiel spaken! Zo nu en dan pak ik de log van de webserver op zoek naar interessante zaken. Vooral leuk zijn de regels waarin te zien is waar een link vandaan komt, klik je in Google op een link dan stuurt Google het zoek criterium mee voor mijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jawel, je leest het goed: een vrouwen achterwiel spaken!</p>
<p>Zo nu en dan pak ik de log van de webserver op zoek naar interessante zaken. Vooral leuk zijn de regels waarin te zien is waar een link vandaan komt, klik je in Google op een link dan stuurt Google het zoek criterium mee voor mijn log. Zo zie ik dat mijn pagina over <a title="Een wiel spaken" href="http://www.myvoice.nl/quest/?page_id=55">het spaken van een wiel</a> regelmatig bezocht word na het zoeken op &#8220;wielen spaken&#8221; maar vanmorgen spande de hierboven afgebeelde zoekopdracht toch wel de kroon.<br />
Wat zou er nu zo bijzonder zijn aan het spaken van het achterwiel van een damesfiets???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racekapje voor de Quest</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=128</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Een racekapje voor de Quest, een hard deksel of een andere kap begint met het maken van een model dat past op de rand van het instap-gat van de Quest. Met een 3D model van de rand is dit met de PC een fluitje van een cent. Vandaag de Microscribe digitizer dus in de Quest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/11/instapgat.JPG"><img align="left" alt="instapgat.JPG" id="image127" title="instapgat.JPG" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/11/instapgat.thumbnail.JPG" /></a>Een racekapje voor de Quest, een hard deksel of een andere kap begint met het maken van een model dat past op de rand van het instap-gat van de Quest.</p>
<p>Met een 3D model van de rand is dit met de PC een fluitje van een cent. Vandaag de Microscribe digitizer dus in de Quest gezet en de rand ingescanned. In het deel van de hoofdsteun zitten niet genoeg punten waardoor er wat vreemde ribbels in zitten maar de rand van het gat en bult zitten er goed in.</p>
<p>Nu mag Bob aan de slag: bultje tekenen, de rand pas maken en dan kan er een mal gemaakt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kettingafscherming</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=126</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[De Rohloff Quest is nog een echt prototype. Bij een van de eerste ritten loopt de ketting tijdens het achteruit-trappen van de naaf en komt klem te zitten tussen de schetsplaat en het tandwiel. Hier moet een kunststof plaatje tussen die voorkomt dat de ketting er af kan lopen. Zie hier het resultaat, een plaatje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="img_1806.jpg" id="image123" alt="img_1806.jpg" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/07/img_1806.jpg" />De Rohloff Quest is nog een echt prototype. Bij een van de eerste ritten loopt de ketting tijdens het achteruit-trappen van de naaf en komt klem te zitten tussen de schetsplaat en het tandwiel. Hier moet een kunststof plaatje tussen die voorkomt dat de ketting er af kan lopen.</p>
<p>Zie hier het resultaat, een plaatje POM valt in de uitsparingen van de schetsplaat. Ondanks de klempassing heb ik de rand wel moet drie M4 boutjes vastgezet want een vastloper tijdens het fietsen is geen goed idee.<img align="right" id="image124" alt="img_1808.jpg" title="img_1808.jpg" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/07/img_1808.jpg" /></p>
<p><img id="image125" alt="img_1809.jpg" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/07/img_1809.jpg" /></p>
<p>En zo ziet het er dan in de fiets uit. Niet echt een duidelijke foto, maar belichting in de Quest is altijd een probleem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste Quest met Rohloff rijdt!</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=121</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 18:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Oef, het was vandaag wel zwoegen. De schetsplaten waren gefreesd en het geheel hoefde alleen maar &#8216;even&#8217; in de Quest geplaatst te worden. Bij het uittekenen van de platen dacht ik dat de naaf nog wel 5 mm verder naar voren kon worden geplaatst &#8211; maar dat had ik beter niet kunnen doen&#8230; Na een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="img_1798.jpg" id="image122" title="img_1798.jpg" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/07/img_1798.jpg" />Oef, het was vandaag wel zwoegen. De schetsplaten waren gefreesd en het geheel hoefde alleen maar &#8216;even&#8217; in de Quest geplaatst te worden. Bij het uittekenen van de platen dacht ik dat de naaf nog wel 5 mm verder naar voren kon worden geplaatst &#8211; maar dat had ik beter niet kunnen doen&#8230;<br />
Na een lange dag, veel passen en meten en zo hier en daar nog wat aanpassingen zit alles er nu in. Met de eerste twee Rohloff kilometers op de teller staat deze nu op 22902.</p>
<p>Op de foto is de complete ombouw te zien zoals deze in de Quest komt. Rechts twee aluminium proppen die op de plaats van de tussenas komen. Het zwarte kettingwieltje rechts onder zit er alleen als (tijdelijke) afstandsbus in om de juiste maat van de uiteindelijke montage-prop te bepalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quest met Rohloff naaf</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=120</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Na ruim anderhalf jaar geleden begonnen te zijn met het eerste uitzoekwerk werd het nu toch eens tijd voor het echte werk. Hoewel ik eigenlijk geen zin had om zo&#8217;n grote verandering een paar weken voor de fietsvakantie te beginnen zat er eigenlijk niks anders op. De achterderailleur begon weer kuren te vertonen en was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ruim anderhalf jaar geleden begonnen te zijn met het <a title="Tussenas met Rohloff naaf" href="http://www.myvoice.nl/quest/?p=39">eerste uitzoekwerk</a> werd het nu toch eens tijd voor het echte werk. Hoewel ik eigenlijk geen zin had om zo&#8217;n grote verandering een paar weken voor de fietsvakantie te beginnen zat er eigenlijk niks anders op. De achterderailleur begon weer kuren te vertonen en was aan een onderhoudsbeurtje toe maar de voorderaileur was er slechter aan toe; een aantal maanden geleden viel de voorderailleur uit elkaar en een paar weken geleden besloot de &#8216;vakkundig&#8217; gerepareerde derailleur dat het tijd was zich om de ketting te vouwen. Het gevolg was een kromme derailleur-steun en wat ik ook probeerde, het kleinste voorblad was niet meer te schakelen.</p>
<p><img align="left" title="Rohloff naaf op tussenas in Quest" id="image119" alt="Rohloff naaf op tussenas in Quest" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/07/img_1796.jpg" />De oude Rohloff naaf had ondertussen een andere bestemming gekregen dus snel een nieuwe besteld en een Truvativ 22 tands voorblad passend gemaakt op de bevestiging van de remschijf. Via Rohloff heb ik een complete aandrijfunit, het deel waar het tandwiel op zit, gekregen en wat frees- en draaiwerk leverde een verlengstukje op om de naaf van 135 naar 162 mm om te bouwen.</p>
<p>&#8220;En zo zou het moeten passen&#8221;, maar met de naaf met de hand op z&#8217;n plaats houden en een meetlat om de kettinglijn aan te geven kan je niet fietsen. Om een goed idee te krijgen hoe de uiteindelijke schetsplaten er uit moeten komen te zien leverde de Gamma een oplossing: MDF.<br />
Snel even wat strookjes MDF zagen en een paar aluminium proppen op de plaats van de tussenas en een paar gaten boren voor de naaf en klaar is Kees &#8211; ehh&#8230; Rob &#8211; en er kan proef gefietst worden.<br />
De kettingspanner op de achterbrug van de Quest voldoet niet dus nog een paar gaatjes boren voor de montage van een Rohloff kettingspanner en nu is alles perfect.</p>
<p>Nu kan het echte werk beginnen: de schetsplaten opmeten, en uit aluminium  frezen. En dan kilometers maken om de boel te testen voordat ik op vakantie ga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik buig voor de Meester</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=117</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[In mijn vorige post waren de mooie stickers op mijn Quest te zien. Helaas ging het bij het plakken van de tweede sticker niet helemaal zoals gewenst en zitten er een paar vouwen in de sticker die ik er niet meer uit kon krijgen. Toch blijft het resultaat mooi, maar afgelopen weekend heb ik (eindelijk) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Het plakken van de blauwe Vissen op Quesjer" title="Het plakken van de blauwe Vissen op Quesjer" src="http://www.ligfiets.net/zelfbouwer/images_small/sEytu9sL.jpg" /> In mijn vorige post waren de mooie stickers op mijn Quest te zien. Helaas ging het bij het plakken van de tweede sticker niet helemaal zoals gewenst en zitten er een paar vouwen in de sticker die ik er niet meer uit kon krijgen. Toch blijft het resultaat mooi, maar afgelopen weekend heb ik (eindelijk) de mooie <a title="Quesjer" target="_blank" href="http://www.ligfiets.net/zelfbouwer/project.php?project_nr=472">Quesjer</a> van Paulus mogen bewonderen.<br />
Dit is een staaltje vakmanschap, niet alleen het ontwerp is perfect maar het zit er bijna foutloos opgeplakt. een paar van de vissen zitten niet helemaal mooi met de punten tegen elkaar (maar veel meer dan een millimeter wijken ze niet af)  en er zit ook ergens een plakfoutje in. Maar dat zie je pas als je de quest heel nauwkeurig van dichtbij bekijkt.<br />
Paulus, gefeliciteerd. Ik neem mijn helm af voor dit schitterend staaltje vakmanschap!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stickers plakken</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=113</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend heerlijk met stickers aan het spelen geweest: Het maken van de stickers was simpel: op A4 formaat uittekenen, inscannen en daarna met Solid Edge 2D omzetten naar DXF. Inclusief uitplotten en proefsnijden (van de 60cm versie op de Quest van Ellen) was dit een uurtje of 3 á 4 werk. Het opplakken van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit weekend heerlijk met stickers aan het spelen geweest:</p>
<p><a href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1670.JPG"><img id="image115" alt="img_1670.JPG" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1670.thumbnail.JPG" /></a> <a href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1665.jpg"><img alt="img_1665.jpg" id="image114" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1665.thumbnail.jpg" /></a> <a href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1668.jpg"><img alt="img_1668.jpg" id="image111" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1668.thumbnail.jpg" /></a><a href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1668.jpghttp://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1673.jpg"> </a><a href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1673.jpg"><img id="image116" alt="img_1673.jpg" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2008/06/img_1673.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p>Het maken van de stickers was simpel: op A4 formaat uittekenen, inscannen en daarna met Solid Edge 2D omzetten naar DXF. Inclusief uitplotten en proefsnijden (van de 60cm versie op de Quest van Ellen) was dit een uurtje of 3 á 4 werk. Het opplakken van de stickers wat een lastige klus: Het vlak waar de sticker op zit loopt in twee richtingen bol waardoor de sticker op bepaalde plaatsen moet rekken en op andere plaatsen krimpen. Het weghalen van de ribbels ging heel goed met de fohn, stukje bij beetje iets warm maken en dan voorzichtig met de vingers verdelen.<br />
Er zitten nog een paar kleine bubbeltjes onder de stickers maar die trekken de komende dagen nog wel weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een verlichtend onderwerp</title>
		<link>http://www.myvoice.nl/quest/?p=104</link>
		<comments>http://www.myvoice.nl/quest/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 06:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myvoice.nl/quest/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Na tijden niets meer op Qlog te hebben geschreven dan toch eindelijk weer eens een teken van leven &#8230; De verlichting voor de quest begint nu toch wel weer een erg actueel onderwerp te worden. Al een aantal keer heb ik de Quest maar laten staan omdat het &#8216;s ochtends nog te donker was om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tijden niets meer op Qlog te hebben geschreven dan toch eindelijk weer eens een teken van leven &#8230;</p>
<p>De verlichting voor de quest begint nu toch wel weer een erg actueel onderwerp te worden. Al een aantal keer heb ik de Quest maar laten staan omdat het &#8216;s ochtends nog te donker was om zonder licht onderweg te zijn. De <a title="Inoled verlichting" href="http://www.myvoice.nl/quest/?p=69">Inoled </a>lamp, die tijdelijk op de neus zat &#8216;geplakt&#8217; heb ik er al een tijd geleden afgehaald om deze om te bouwen met een 5 Watt LED. De ombouw is ondertussen klaar en de lamp zit zelfs al in de Quest, maar nog zonder de benodigde aansluitingen.</p>
<p>Hieronder toch een paar foto&#8217;s van de ombouw van de lamp. In de reflector heb ik het gat iets groter moeten maken om de K2-star passend te krijgen en in het lamp-huis is een gat gezaagd voor het koelblok.</p>
<p><a title="Reflector met K2-star LED" href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2007/10/reflector.jpg"><img alt="reflector.jpg" id="image103" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2007/10/reflector.thumbnail.jpg" /></a>  <a title="Lamp met koelblokje" href="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2007/10/lamp.jpg"><img alt="lamp.jpg" id="image102" src="http://www.myvoice.nl/quest/wp-content/uploads/2007/10/lamp.thumbnail.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myvoice.nl/quest/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
